| G | P | ||
| 1 | VC Herentals | 20 | 41 |
| 2 | Heikant | 20 | 41 |
| 3 | Verbr. Balen | 19 | 39 |
| 4 | Linda Olen | 20 | 36 |
| 5 | Branddonk | 19 | 36 |
| 6 | Nijlen | 20 | 30 |
| 7 | Vorselaar | 20 | 29 |
| 8 | Berg en Dal | 20 | 28 |
| 9 | Wavria | 20 | 23 |
| 10 | Merksplas | 20 | 22 |
| 11 | Kasterlee | 19 | 22 |
| 12 | Oevel | 19 | 22 |
| 13 | Lentezon | 20 | 21 |
| 14 | White Star | 20 | 20 |
| 15 | KAC Olen | 20 | 18 |
| 16 | SKS Herentals | 20 | 11 |
| zo 29 jan 2012 14:30 uur | ||
Berg en Dal |
||
| - | ||
| Verbr. Balen | ||