| G | P | ||
| 1 | VC Herentals | 22 | 47 |
| 2 | Heikant | 22 | 45 |
| 3 | Branddonk | 21 | 42 |
| 4 | Verbr. Balen | 21 | 40 |
| 5 | Linda Olen | 22 | 37 |
| 6 | Nijlen | 22 | 34 |
| 7 | Vorselaar | 22 | 33 |
| 8 | Berg en Dal | 22 | 29 |
| 9 | Lentezon | 22 | 27 |
| 10 | Merksplas | 22 | 26 |
| 11 | Wavria | 22 | 26 |
| 12 | Oevel | 21 | 23 |
| 13 | Kasterlee | 21 | 22 |
| 14 | White Star | 22 | 21 |
| 15 | KAC Olen | 22 | 18 |
| 16 | SKS Herentals | 22 | 12 |
| zo 26 feb 2012 15:00 uur | ||
Lentezon |
||
| - | ||
| Verbr. Balen | ||