| G | P | ||
| 1 | VC Herentals | 21 | 44 |
| 2 | Heikant | 21 | 42 |
| 3 | Verbr. Balen | 20 | 40 |
| 4 | Branddonk | 20 | 39 |
| 5 | Linda Olen | 21 | 37 |
| 6 | Nijlen | 21 | 31 |
| 7 | Vorselaar | 21 | 30 |
| 8 | Berg en Dal | 21 | 29 |
| 9 | Lentezon | 21 | 24 |
| 10 | Merksplas | 21 | 23 |
| 11 | Wavria | 21 | 23 |
| 12 | Oevel | 20 | 23 |
| 13 | Kasterlee | 20 | 22 |
| 14 | White Star | 21 | 21 |
| 15 | KAC Olen | 21 | 18 |
| 16 | SKS Herentals | 21 | 12 |
| zo 12 feb 2012 15:00 uur | ||
White Star |
||
| - | ||
| Verbr. Balen | ||